Generador JCB G20QS 20 KVA Año 2020
$3.500.000
Consumo combustible
Estanque combustible | 53 Lts. |
Consumo de combustible a 100% de carga | 4,45 Lts./hora prime |
Consumo de combustible a 75% de carga | 3,29 Lts./hora prime |
Consumo de combustible a 50% de carga | 2,24 Lts./hora prime |
Dimensiones
Ancho (mm) | 0,75 mts |
Largo (mm) | 1,75 mts |
Altura (mm) | 1,35 mts |
Peso (kg) | 870 kg |
Generalidades
Garantía | Standby 2 años o 400 hrs / Prime 2 años o 4.000 horas (lo que ocurra primero). |
Frecuencia/voltaje | 50Hz./220-380V. |
Alternador | Meccalte |
Tipo de modelo | Gabinete Insonorizado |
Motor
Combustible | Diesel |
Marca | Kohler |
Modelo | JCB KDI 1903 M |
Inyección | Directa |
Aspiración | Natural |
Cilindrada (lts) | 1,861 Lts. |
Gobernador | Mecánico |
Autonomía 75% (hrs) | 16,1 horas |
Control | Deep Sea |
Nivel Sonoro
Dba - 7m | 63 |
Potencia
Prime | 18,1 kVA / 14,5 kW |
Standby | 19,9 kVA / 16 kW |